Tabella nutrizionale dell’Aglio
Aglio
| Acqua | 64 g |
| Fibre | 3.1 g |
| Proteine | 6 g |
| Grassi | 0.1 g |
| Glucidi | 26.3 g |
| Vitamina A | 5 μg |
| Vitamina C | 5 mg |
| Vitamina B1 | 0.2 mg |
| Vitamina B2 | 0.11 mg |
| Vitamina B3 | 1.3 mg |
| Vitamina B5 | 0.6 mg |
| Vitamina B6 | 1.2 mg |
| Folati | 3 ug |
| Calcio | 38 mg |
| Ferro | 1.4 mg |
| Forforo | 63 mg |
| Potassio | 600 mg |
| Zinco | 1.16 mg |
| Sodio | 3 mg |
| Apporto energetico | 41 kcal |
Fonte Inran